요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 11,000 | 10,000 |
브런치( 11:00~ ) | 15,000 | 12,000 | |
일반( 13:01~ ) | 15,000 | 12,000 | |
금~일 (공휴일) | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 10,000 |
브런치( 11:00~ ) | 16,000 | 13,000 | |
일반( 13:01~ ) | 16,000 | 13,000 |
요일 | 시간대 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월~목 | 모닝( 06:00~ ) | 12,000 | 12,000 |
브런치( 11:00~ ) | 16,000 | 13,000 | |
일반( 13:01~ ) | 16,000 | 13,000 | |
금~일 (공휴일) | 모닝( 06:00~ ) | 13,000 | 12,000 |
브런치( 11:00~ ) | 17,000 | 14,000 | |
일반( 13:01~ ) | 17,000 | 14,000 |
■ 경로 및 우대 (장애/국가유공자)
경로2D 8,000원 /3D 11,000원
우대 2D 5,000원 / 3D 8,000원
*관람가격 및 시간대 운영은 극장마다 상이할 수 있으며,상기 가격은 CGV해운대에 한해 적용됩니다.
※관람 가격 및 시간대 운영은 극장마다 상이할 수 있으며, 상기 가격은 CGV 해운대에 한해 적용됩니다.